Pompa di calore Aria/Acqua per produzione di acqua calda sanitaria con accumulo separato | |
![]() |
Applicazioni
Esecuzione split
|
Dimensioni (Diam. x H) | 650 mm x 426 mm |
---|---|
Peso | 45 kg |
Potenza termica resa in condizioni L21/W15-55 |
2,0 kW |
COP in condizioni L21/W15-55 | 4,4 |
COP ciclo normale | 3,5 |
COP EN16147 (con SP300, profilo XL) | 2,94 |
Quantità max. acs EN16147 | 373 litri |
Pressione sonora a 1 metro | 49 db |
Alimentazione elettrica | 230 V / 50 Hz |
Potenza max. resist. elettr. esterna | 2,5 kW |
Temperatura min/max aria aspirata | +6°C / +40°C |
Temperatura massima acqua calda | +60°C |
Attacchi idraulici | 3/4" |
Dimensioni canali aria | diametro 160 mm |
Portata aria a bocche libere | 510 m3/h |
Lunghezza massima totale canali aria (aspirazione + espulsione) |
20 m |
Refrigerante/Carica | R134a / 0,53 kg |