Europa 323 Mini IWP logo ochsner piccolo MidiMaxiStandardMSV LLD

 

Misure Accumuli ACS LD

 

Caratteristiche tecniche
   

SP300

SP500

SP750

SP220SP350SP550
H - Altezza con isolamento mm 1460 1760 1865 1215 1820 2000
D1 - Ø con isolamento mm 710 810 1030 640 650 750
D2 - Ø senza isolamento mm  550 650 790  6)  6)  6)
Peso   kg 100 140 150 85 130 175
Volume accumulo  l 295 499 777 190 314 493
Potenza max Resist. Elettr. kW 6 9 9 3 6 6
Superficie scambiatore  m2  1,5 1,6 --  3 8) 4,51) 5,22)
Altezza per ribaltamento mm 1615 1930 2131 1375 1933 2136
Materiale    3) 3) 4) 3) 3) 3)
Coibentazione    PU 5) PU 5)  PU 5)  PU 6)  PU 6)  PU 6) 
Flangia 8/12 fori - Ø esterno mm  290  290 290 180 170 170
Flangia 8/12 fori - Ø interno mm  210 210 210 120 115 115
Ø cerchio asse fori mm  260 260 260 150 150 150
Dispersione termica 7) W  67 81 135 51 66 79
Nr. attacchi per resistenza elettrica    1 1 2 1 1 1
Press. di esercizio massima bar  6 6 10
Classe di efficienza energetica   B B C  B  B  B

1) Idoneo per  potenza max di 17 kW con mandata a 65°C e T max acs 59°C

2) Idoneo per  potenza max di 20 kW con mandata a 65°C e T max acs 59°C

3) Acciaio smaltato, con scambiatore in tubo liscio, 1 flangia.

4) Acciaio smaltato, senza scambiatori, con 3 flange.

5) Coibentazione in schiuma di PU rigida, rimovibile.

        6) Coibentazione in schiuma di PU rigida, non rimovibile.

7) Secondo normativa EN12897-2006

8) Idoneo per  potenza max di 8 kW con mandata a 65°C e T max acs 59°C