
H - Altezza con isolamento | mm | 780 |
---|---|---|
D1 - Ø con isolamento | mm | 189 |
D2 - Ø senza isolamento | mm | 159 |
Peso | kg | 12 |
Volume accumulo | l | 14 |
Potenza max Resistenza Elettrica | kW | 9 |
Altezza per ribaltamento | mm | 800 |
Materiale | 1) | |
Coibentazione | in schiuma di PU rigida | |
Perdite energia termica qbs3) | kWh/gg | 0,97 |
Nr. attacchi per resistenza elettrica | 1 | |
Pressione esercizio massima/pressione di test | bar | 3 / 4,5 |
1) Acciaio, senza scambiatore, con attacco per resistenza elettrica. 2) Coibentazione in schiuma di PU rigida. 3) Secondo normativa DIN V 4701-10 |