H - Altezza con isolamento | mm | 780 |
---|---|---|
D1 - Ø con isolamento | mm | 189 |
D2 - Ø senza isolamento | mm | 159 |
Peso | kg | 12 |
Volume accumulo | l | 14 |
Potenza max Resistenza Elettrica | kW | 9 |
Altezza per ribaltamento | mm | 800 |
Materiale | 1) | |
Coibentazione 2) | In schiuma di PU morbida | |
Dispersione 3) | W | 40 |
Nr. attacchi per resistenza elettrica | 1 | |
Pressione esercizio massima | bar | 3 |
1) Acciaio, senza scambiatore, con attacco per resistenza elettrica. 2) Rimovibile. 3) Secondo normativa DIN V 4701-10 |