UNI500(S) |
UNI800(S) |
UNI1000(S) | ||
---|---|---|---|---|
H - Altezza con isolamento | mm | 1865 (1930) | 1910 (1910) | 2150 (2160) |
D1 - Ø con isolamento | mm | 790 (810) | 1030 (1030) | 950 (1030) |
D2 - Ø senza isolamento | mm | -- (650) | 790 (790) | 790 (790) |
Peso | kg | 160 (160) | 190 (190) | 210 (210) |
Volume accumulo | l | 544 (552) | 778 (778) | 896 (903) |
Potenza max Resist. Elettr. | kW | 9 | 9 | 9 |
Superficie scamb. solare (versioni S) | m2 | 2,3 | 2,5 | 3,1 |
Scambiatore ACS 1) | l/m2 | 28 / 5,45 | 31 / 9,95 | 51 / 9,8 |
Altezza per ribaltamento | mm | 2025 (2095) | 2170 (2170) | 2351 (2395) |
Materiali |
Acciaio, con scambiatore solare in tubo liscio,
con scambiatore acqua calda sanitaria in acciaio inox ondulato.
|
|||
Coibentazione |
Coibentazione in schiuma di PU rigida, fondo coibentato,
coibentazioni per raccordi non usati.
|
|||
Perdite energia termica2) | W | 77 (83) | 96 (96) | 100 (102) |
Nr. attacchi per resistenza elettrica | 2 | 2 | 2 | |
Pressione esercizio massima 3) | bar | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 |
Classe energetica | B | B | B | |
1) Contenuto in [l] / Superficie Scambiatore 2) Secondo normativa DIN V 4701-10. 3) Rispettivamente per accumulo e scambiatori |