Europa 323 Mini IWP logo ochsner piccolo MidiMaxiStandardMSV LLD

Misure Accumuli Inerziali

Caratteristiche tecniche
   

PU200

PU300

PU500

PU800

PU1000

PU1500

PU2000

H - Altezza con isolamento mm 1520 1460 1760 1910 2160 2400 2450
D1 - Ø con isolamento mm 610 710 810 1030 1030 1190 1300
D2 - Ø senza isolamento mm 450 550 650 790 790 950 1100
Peso kg 65 80 110 130 150 200 265
Volume accumulo l 217 295 499 778 903 1468 2055
Potenza max Resistenza Elettrica kW 3 6 9 9 9 9 9
Altezza per ribaltamento mm 1630 1615 1950 2170 2395 2679 2774
Materiale   1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)
Coibentazione   PU 3) PU 3) PU 3) PU 3) PU 3) PU 3) PU 3)
Dispersione 4) W 60 67 81 96 102 141 229
Nr. attacchi per resist. elet.   4 4 4 5 5 5 5
Pressione di esercizio massima bar 3 3 3
Portata max. con 1 PdC m3/h 1,1 1,7 2,9 4,6 6 10,3 13,7
Classe di efficienza energetica   B B B B B C  
  1. Acciaio, non smaltato, senza scambiatore, senza flange
  2. Acciaio, con scambiatore in tubo liscio a spirale
  3. PU rigido rimovibile
  4. Secondo normativa DIN V 4701-10